
详细的个人信息
沈氏节能
超临界状态二氧化的物碳重复操作软件中的重要性配件,凭借有效换热器器水平将二氧化的物碳进行加热致高溫,不断提升操作软件成功率。拥用空间结构紧奏型、有效换热器器、耐高溫、耐高压变压器等长处,可提高了生物质能源应用成功率,少碳尾气排放。
产品特点
1、增进速率率:进行微过道形式,保持增进速率热互换,下降水耗,增进能量使用速率。
2、高省油的suv性:体积大小小,征占体积小,省去的空间。
3、高靠谱性:遵循精湛的耐的腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在多种多样非常恶劣情况下平衡电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你去寻找安全可靠的低碳环保导热管领悟决方案设计吗?你们可能迅猛为潜在客户展示 物品改进措施、技术性苹果支持和个性化工作。青睐可以关联你们,学习太多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电活
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





